面对气候变化及其引致的更强台风和更多蚊患的威胁,香港中文大学CCOUC灾害与人道救援研究所在2018年进行了以下一系列大型全港电话调查,包括:
系列研究有以下发现:
气候变化
| 
 | 会 | 不会 | 不知道 | 
| 气候变化会引致以下情况吗? | |||
| 全球平均气温上升 | 97.9% | 1.9% | 0.2% | 
| 自然灾难发生的机会增加 | 97.0% | 2.8% | 0.2% | 
| 海平面上升 | 95.0% | 2.9% | 2.2% | 
| 个别地区降雨增加或减少 | 92.8% | 5.6% | 1.6% | 
| 台风吹袭次数增加 | 89.7% | 8.9% | 1.4% | 
| 影响人类健康 | 93.5% | 6.1% | 0.4% | 
| 炎热天气导致的健康问题增加 | 92.8% | 6.6% | 0.6% | 
| 传染病模式改变,增加大规模爆发机会(例如流感) | 89.1% | 9.9% | 1.0% | 
| 以下会引起气候变化吗? | |||
| 大量砍伐树木 | 96.6% | 3.2% | 0.2% | 
| 燃烧化石燃料 | 95.5% | 3.5% | 1.1% | 
| 大量使用化学农药 | 77.8% | 19.1% | 3.1% | 
| 畜牧如养牛羊 | 61.3% | 36.1% | 2.6% | 
(人数 = 1,011)

你有多担心气候变化对你自己/后代的影响?
| 
 | 极担心 | 非常担心 | 担心 | 少少担心 | 不太担心 | 不知道 | 完全不担心 | 
| 自己 | 3.5% | 8.8% | 37.1% | 38.8% | 11.7% | 0.2% | - | 
| 后代 | 15.1% | 27.2% | 31.8% | 18.2% | 7.3% | 0.2% | 0.1% | 
环保减碳行为
缓减气候变化,推动更多环保减碳行为是其中一个方法。当中有很多减碳行为同时为健康带来正面影响,亦即健康协同行为。八成半(84.9%)的市民认为推广环保教育极重要或非常重要,而六成半到八成半认为下表的环保减碳行为极重要或非常重要;不过虽然减少食红肉可以间接减少碳排放,但只有36.9%认为减少食红肉极重要或非常重要,这也可能与上述只有六成人知道畜牧会引起气候变化有关,政府或相关团体应该加强这方面的教育。
| 环保减碳与健康协同行为 | 认为极重要或非常重要的比例 | 
| 减少废物(例如少用包装胶袋) | 76.6% | 
| 适当处理废物(例如垃圾分类或循环再造) | 77.2% | 
| 使用或发展可再生能源 | 75.6% | 
| 减少用电 | 69.6% | 
| 栽种植物 | 65.4% | 
| 减少食红肉 | 36.9% | 
(人数 = 1,011)
灾害认知和备灾
| 备灾措施 | 有 | 没有 | 不知道或不适用 | 人数 | 
| 在家里常备灭火设备 | 11.7% | 88.3% | 0.0% | 540 | 
| 打风前有准备好应急物资 | 43.7% | 56.0% | 0.3% | 1,011 | 
| 在家里常备饮用水储备 | 49.3% | 50.7% | 0.0% | 540 | 
| 在家里常备急救箱或急救包 | 55.0% | 44.6% | 0.4% | 540 | 
| 在家里常备粮食储备 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 540 | 
台风「山竹」
| 所受影响 | 人数比例 | 
| 因为道路障碍或交通问题以致未能返工/返学 (返学:不计9月17/18日星期一/二;或教育局停课日不计) | 69.8% | 
| 家中能源曾中断(如水,电) | 14.5% | 
| 家居破损 | 13.4% | 
| 生计受影响(如店铺受损) | 5.6% | 
| 持有物品损失(如车辆/宠物) | 3.9% | 
| 受伤 | 2.2% | 
| 其他 | 17.9% | 
(家庭数目 = 179)
| 「山竹」仍在8号或以上风球时离家外出的原因 | 人数比例 | 
| 非紧急事故 | 75.6% | 
| 上班 | 18.6% | 
| 紧急事故(如受伤或急病) | 5.8% | 
(人数 = 86)
| 香港政府: | 够 | 不够 | 不知道或不适用 | 
| 对今次风灾所做的准备足够 | 68.0% | 29.4% | 2.6% | 
| 有提供足够信息让市民去准备/应变今次风灾 | 88.0% | 11.5% | 0.6% | 
| 防灾备灾措施 | 有 | 没有 | 不知道或不适用 | 
| 预先了解取得相关信息既方法及渠道 | 85.1% | 14.9% | 0.0% | 
| 预先准备粮食 | 77.6% | 22.4% | 0.0% | 
| 预先准备基本药物(如退烧药) | 76.9% | 22.8% | 0.4% | 
| 预先准备饮用水储备 | 69.0% | 31.0% | 0.0% | 
| 预先准备足够服用两星期的长期服用药物 | 55.9% | 43.8% | 0.4% | 
| 预先学习防灾救灾知识如急救课程 | 51.6% | 47.7% | 0.7% | 
| 预先准备救灾袋 | 45.2% | 54.1% | 0.7% | 
(人数 = 281)
登革热
| 防蚊措施 | 有 | 没有 | 
| 使用蚊怕水 | 25.5% | 74.5% | 
| 使用蚊贴 | 6.7% | 93.3% | 
| 户外活动时穿浅色长袖衣服 | 3.6% | 96.4% | 
| 睡觉时使用蚊帐 | 0.2% | 99.8% | 
(人数 = 420)
市民对登革热的认知程度颇高,但警觉性却很低:71.8%觉得自己在香港感染登革热的风险低或很低,48.2%觉得自己在外地感染登革热的风险低或很低。有一半人因为防止感染登革热而完全不去确诊过登革热的地方,如黄大仙,塞拉利昂范围和长洲。
| 市民对登革热的认知 | 知 | 不知 | 不知道或不适用 | 
| 政府今年八月公布香港有本地登革热个案 | 95.4% | 3.8% | 0.8% | 
| 登革热是透过蚊传播 | 91.8% | 1.3% | 6.9% | 
| 登革热由伊蚊传播 | 79.5% | 0% | 20.5% | 
(人数 = 610)
在2018 年8 月期间,有41.0%被访者有被蚊叮咬,主要在以下地方。研究又发现,居住于新界的市民在等候交通工具的地点被蚊叮咬的情况最严重。一方面,政府应加强在相关地方的灭蚊工作,尤其在丛林和等候交通工具的地点。另一方面,家居也是高危的地点,个人也需要注意防蚊或灭蚊。
| 在8月被蚊叮咬过的市民,通常被叮咬的地点 | 比例 | 
| 近丛林的地方 | 62.4% | 
| 家居 | 42.0% | 
| 等候交通工具的地点 | 39.6% (新界48.1%;港岛36.4%;九龙29.3%) | 
| 工作地方 | 26.4% | 
| 近水源的地方 | 18.0% | 
| 公共交通工具上 | 12.4% | 
| 近地盘的地方 | 12.0% | 
(人数 = 250)
| 防蚊或灭蚊措施 | 公布前有采取该措施的比例 | 公布后有采取该措施的比例 | 
| 防止积水 | 50.7% | 55.7% | 
| 用驱蚊剂或蚊怕水 | 40.7% | 39.0% | 
| 户外活动时穿浅色长袖衣服 | 28.7% | 29.7% | 
| 用电子驱蚊器 | 20.3% | 15.6% | 
| 用杀虫剂 | 19.3% | 18.4% | 
| 用蚊贴 | 18.9% | 17.7% | 
| 安装窗或门嘅蚊网 | 13.6% | 13.3% | 
| 烧蚊香 | 9.3% | 8.5% | 
| 用驱蚊手带 | 6.7% | 4.6% | 
| 用驱蚊草 | 3.0% | 2.5% | 
| 睡觉时使用蚊帐 | 2.8% | 2.8% | 
| 用清洁剂 | 2.3% | 2.5% | 
(人数 = 610)
气候变化相关意识和行动有改善空间
政府间气候变化专门委员会(IPCC)2018年10月8日发表全球变暖特别报告,紧急呼吁各国决策者要在社会各层面迅速推动重大改变,以把全球气温上升限制在摄氏1.5度之内,因为摄氏1.5度或更高的升温可能导致持久和不可逆转的环境改变。人类活动已经使全球气温较工业化前的水平上升摄氏1度,其后果正透过更多极端天气及与之相关的灾害和疫症显现出来。根据各国于现时《巴黎协议》承诺的减排目标,本世纪末全球温度有可能上升摄氏3度。
我们的调查显示,面对这个严峻情况,市民就气候变化和相关天灾与疫症的意识和行动有可以改善的空间。为了我们的下一代,我们有责任现在就推广和实行环保减碳行为。我们希望透过一系列调查,让政府不同部门掌握更多数据,改善与气候变化、备灾及疫症预防的政策和措施。
面对更严峻的气候变化威胁,市民要抛开香港是个福地的老想法,更积极防灾备灾,包括在家里常备灭火设备、急救箱、药物和应急物资,学习防灾救灾知识和上急救课程,以及准备救灾袋等。要应付由于气候变化而更形严重的蚊患和相关疫症,市民更不能掉以轻心,除了依靠政府的防蚊灭蚊工作,自己也要加强蚊患意识,做好相关的预防措施。
